Nováček extraligy u nás body nezískal!
Gumárny Zubří – Tatran Litovel 35:20 (16:8)
Domácí se ve druhé minutě ujali vedení a pak už svůj náskok jen navyšovali. V poločase vedli o osm branek, na konec vyhráli o 15 gólů. O jejich vítězství nebylo ani na okamžik pochyb. Zápas rozhodly výkony individualit, zaskvěl se především navrátilec Tomáš Řezníček v domácím dresu, jehož výkon měl evropské parametry.
Lubomír Krejčíř, trenér Tatranu Litovel: „Pro nás to dnes byla velká škola, kterou nám připravilo Zubří. Odehrálo výborný zápas, lepší než v minulých kolech, naopak my jsme měli klesající tendenci. Řezníček byl pro nás neudržitelný a dával nám góly odkud chtěl. Naši hráči ztratili během deseti minut sebedůvěru a už se nezvedli. Svou roli sehrálo i bouřlivé prostředí, to některé naše hráče zaskočilo a měli problémy s komunikací na hřišti. Ale jsem smutný. Pro nás je to další krok na cestě být plnohodnotnými členy extraligy.“
Branky: Řezníček 12/1, Hrstka, Kašpárek po 4, Douda, Bechný, Dědek po 3, Šlachta, Reček po 2, Šustáček, Václav po 1 – Šmíd 4, Schmalz, Hanák, Dolák po 3, Barabáš, Konšel, Juříček po 2, Nedoma 1. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 2:1 – 3:2. Vyloučení: 3:2. Diváci: 850.
Poz | Tým | B | Z | V | R | P | VB | OB | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 624 | 496 | 128 | |
2 | ![]() | 31 | 22 | 15 | 1 | 6 | 688 | 592 | 96 | |
3 | ![]() | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 624 | 551 | 73 | |
4 | ![]() | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 584 | 561 | 23 | |
5 | ![]() | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 623 | 580 | 43 | |
6 | ![]() | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 620 | 586 | 34 | |
7 | ![]() | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 656 | 615 | 41 | |
8 | ![]() | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 617 | 581 | 36 | |
9 | ![]() | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 514 | 508 | 6 | |
10 | ![]() | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 569 | 654 | -85 | |
11 | ![]() | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 545 | 618 | -73 | |
12 | ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 485 | 807 | -322 |
Foto: Vlastislav Navrátil
Nebyly nalezeny žádné obrázky