Třetí kolo žákovské ligy starších žáků!

V neděli 19.2. jsme se zúčastnili již třetího kola žákovské ligy starších žáků. Tentokrát jsme byli nalosováni do skupiny, která se hrála v Mělníku. Soupeři nám byli Mělník, Náchod, Hranice a Lovosice.  Po přespání na místě a společné snídani jsme začínali první utkání proti Hranicím. V tomto utkání jsme nepodali dobrý výkon, jak již tradičně v prvním utkání na turnaji, přesto se však vyhrálo 20:13.

Druhé utkání po krátké pauze jsme odehráli proti Náchodu. Tentokrát jsme nic nepodcenili a dominovali od začátku. Výborný výkon předvedli všichni hráči o čemž svědčí i výsledek 33:20. Po obědě nás čekal domácí Mělník. Utkání bylo obohaceno o místní fanoušky s bubnama, tak si kluci zkusili zápas i v trochu jiné atmosféře. Vysoké nasazení, ale i únava šla vidět na obou stranách. Soupeř na nás nastoupil s agresivní vysunutou obranou a nám chvíli trvalo než jsme se s ní vypořádali. Avšak i tohle utkání jsme úspěšně zvládli 26:21. Poslední utkání patřilo k těm pro nás jednodušším. Soupeře z Lovosic jsme přehráli 31:16. Díky 8 získaným bodům jsme se osamostatnili na průběžném prvním místě v tabulce žákovské ligy. Soutěž je teprve ve své polovině, tak máme ještě dlouhou cestu.

Tabulka

    Z V R P skóre B
1 Zubří A 12 12 0 0 293 : 207 24
2 Dukla A 12 11 0 1 350 : 246 22
3 Talent A 12 9 2 1 295 : 226 20
4 Šťáhlavy 12 9 2 1 259 : 202 20
5 TJ STM Olomouc 12 10 0 2 271 : 177 20
6 Sokol N. Veselí A 11 9 0 2 303 : 219 18
7 Pepino SKP Fr.-Místek A 12 9 0 3 277 : 210 18
8 Náchod 12 8 1 3 308 : 257 17
9 V. Bystřice A 12 7 3 2 268 : 222 17
10 Házená Mělník 12 7 1 4 276 : 253 15
11 Karviná A 12 6 1 5 286 : 221 13
12 Most 12 5 2 5 247 : 239 12
13 Dukla B 12 5 1 6 257 : 246 11
14 Handball Brno 12 5 0 7 282 : 293 10
15 Žeravice 12 4 1 7 260 : 287 9
16 Třeboň 12 4 1 7 212 : 254 9
17 U. Hradiště 12 4 0 8 267 : 298 8
18 TJ Cement Hranice A 12 3 2 7 261 : 296 8
19 Sokol V. Meziříčí 12 3 1 8 212 : 275 7
20 HBC Strakonice 12 3 0 9 142 : 204 6
21 Liberec 12 3 0 9 243 : 306 6
22 Zlín 11 2 0 9 200 : 255 4
23 Jičín 12 2 0 10 231 : 329 4
24 Pardubice 12 0 0 12 201 : 330 0
25 Lovosice 12 0 0 12 195 : 344 0
banner2

You may also like...