Cesta: VÝSLEDKY / MLÁDEŽ / Žáci / Mladší žáci / Přehled výsledků zápasů oblasti MLADŠÍCH ŽÁKŮ (''B'')
Přehled výsledků zápasů oblasti MLADŠÍCH ŽÁKŮ (''B'')
| 1. kolo | 5.9.2010 | HC Zubří B - Sokol Klimkovice | 26:13 (10:9) |
| 2. kolo | volno | ||
| 3. kolo | 19.9.2010 | HC Zubří B - DTJ Polanka B | 27:5 (16:2) |
| 4. kolo | 26.9.2010 | HC Zubří B - TJ TŽ Třinec | 15:12 (7:5) |
| 5. kolo | 3.10.2010 | Sokol Krmelín - HC Zubří B | 9:31 (3:17) |
| 6. kolo | 10.10.2010 | HC Zubří B - SKP Frýdek-Místek B | 11:9 (4:5) |
| 7. kolo | 16.10.2010 | HCB Karviná B - HC Zubří B | 15:7 (7:1) |
| 8. kolo | 24.10.2010 | HC Zubří B - Sokol Ostrava B | |
| 9. kolo | 31.10.2010 | TJ Meteor Orlová - HC Zubří B | 37:2 (24:2) |
| 10. kolo | 3.4.2011 | Sokol Klimkovice - HC Zubří B | 8:21 (1:12) |
| 11. kolo | volno | ||
| 12. kolo | 16.4.2011 | DTJ Polanka B - HC Zubří B | 7:14 (4:10) |
| 13. kolo | 24.4.2011 | TJ TŽ Třinec - HC Zubří B | 15:10 (8:4) |
| 14. kolo | 1.5.2011 | HC Zubří B - Sokol Krmelín | 28:18 (13:11) |
| 15. kolo | 7.5.2011 | SKP Frýdek-Místek B - HC Zubří B | 12:8 (7:3) |
| 16. kolo | 15.5.2011 | HC Zubří B - HCB Karviná B | |
| 17. kolo | 21.5.2011 | Sokol Ostrava B - HC Zubří B | |
| 18. kolo | 29.5.2011 | HC Zubří B - TJ Meteor Orlová |


















