Cesta: VÝSLEDKY / EXTRALIGA / Tabulka extraligy
Aktuální tabulka extraligy házené mužů 2011/2012
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | SKÓRE | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukla | 14 | 12 | 2 | 0 | 390 | : | 313 | 26 | |
2 | HC ZUBŘÍ | 14 | 12 | 2 | 1 | 400 | : | 307 | 24 | |
3 | Karviná | 14 | 10 | 1 | 3 | 435 | : | 372 | 21 | |
4 | Jičín | 14 | 8 | 3 | 3 | 401 | : | 345 | 19 | |
5 | Lovosice | 14 | 7 | 1 | 6 | 390 | : | 332 | 15 | |
6 | Hranice | 14 | 6 | 3 | 5 | 372 | : | 363 | 15 | |
7 | Přerov | 14 | 6 | 1 | 7 | 411 | : | 422 | 13 | |
8 | Frýdek | 14 | 4 | 2 | 8 | 401 | : | 424 | 10 | |
9 | Plzeň | 14 | 2 | 5 | 7 | 341 | : | 348 | 9 | |
10 | Brno | 14 | 3 | 2 | 9 | 322 | : | 407 | 8 | |
11 | Kopřivnice | 14 | 3 | 1 | 10 | 339 | : | 436 | 7 | |
12 | Třeboň | 14 | 0 | 1 | 13 | 262 | : | 395 | 1 | |
Legenda k tabulce
| Poř | Pořadí družstva v tabulce |
| Z | Počet odehraných zápasů družstva |
| V | Počet vítězných zápasů družstva |
| R | Počet nerozhodných zápasů družstva |
| P | Počet prohraných zápasů družstva |
| Skóre | Počet vstřelených : inkasovaných branek |
| B | Počet získaných bodů družstva |















